Tx ID | Round | Type | From | To | Units |
---|---|---|---|---|---|
Inner Transaction 1 | pay | 22.922075 | |||
Inner Transaction 2 | appl | ||||
Inner Transaction 3 | axfer | 4.144311 SILVER$ | |||
Inner Transaction 4 | axfer | 4.144311 SILVER$ | |||
Inner Transaction 5 | appl | ||||
Inner Transaction 6 | axfer | 4.115082 fSILVER$ | |||
Inner Transaction 7 | appl | ||||
Inner Transaction 8 | axfer | 4.115082 fSILVER$ | |||
Inner Transaction 9 | appl | ||||
Inner Transaction 10 | axfer | 3.37128 fUSDC | |||
Inner Transaction 11 | axfer | 3.37128 fUSDC | |||
Inner Transaction 12 | appl | ||||
Inner Transaction 13 | axfer | 20.405946 fALGO | |||
Inner Transaction 14 | axfer | 20.405946 fALGO | |||
Inner Transaction 15 | appl | ||||
Inner Transaction 16 | pay | 22.983702 | |||
Inner Transaction 17 | appl | ||||
Inner Transaction 18 | pay | 0.000000 |
Algorand Transaction
Transaction Details
appl confirmed in roundTransaction ID:
Confirmed in Round:
Date:
3 months ago | April 6th, 2025 18:04:52 UTC
Tx Type:
appl
Action:
Application Call
Application ID:
On Completion:
noop
Foreign Assets:
Foreign Apps:
Application Arguments:
AAAAAAFdw1s=
AAAAAAAAAAA=
//8=
AAAAAAIAAQ==
BwACAAMAAQ==
AgABAAQ=
AgEBAQM=
CP//AQIAAQ==
AAAAAAAAAAA=
//8=
AAAAAAIAAQ==
BwACAAMAAQ==
AgABAAQ=
AgEBAQM=
CP//AQIAAQ==
Global State Schema:
Num byte slice: 0
Num uint: 0
Num uint: 0
Local State Schema:
Num byte slice: 0
Num uint: 0
Num uint: 0
Fee:
0.001
Transaction Note:
kwÒbZ?K7phW?sT@md"
AGt3w5KUB7piWj9LgTft74jiC3BoVz/uFMj8AahzC+KWVNBA721/ZAYi7PGEEA==