| Tx ID | Round | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Inner Transaction 1 | pay | 15.843332 | |||
| Inner Transaction 2 | appl | ||||
| Inner Transaction 3 | axfer | 83.5888747876 OPUL | |||
| Inner Transaction 4 | axfer | 83.5888747876 OPUL | |||
| Inner Transaction 5 | appl | ||||
| Inner Transaction 6 | axfer | 5.908858 USDC | |||
| Inner Transaction 7 | axfer | 5.908858 USDC | |||
| Inner Transaction 8 | appl | ||||
| Inner Transaction 9 | axfer | 5.187222 fUSDC | |||
| Inner Transaction 10 | appl | ||||
| Inner Transaction 11 | axfer | 5.187222 fUSDC | |||
| Inner Transaction 12 | appl | ||||
| Inner Transaction 13 | axfer | 14.282422 fALGO | |||
| Inner Transaction 14 | axfer | 14.282422 fALGO | |||
| Inner Transaction 15 | appl | ||||
| Inner Transaction 16 | pay | 15.869452 | |||
| Inner Transaction 17 | appl | ||||
| Inner Transaction 18 | pay | 0.000000 |
Algorand Transaction
Transaction Details
appl confirmed in roundTransaction ID:
Confirmed in Round:
Date:
1 year ago | January 7th, 2025 15:46:13 UTC
Tx Type:
appl
Action:
Application Call
Application ID:
On Completion:
noop
Foreign Assets:
Foreign Apps:
Application Arguments:
AQ==
AAAAAADxwAQ=
AAAB/wAB
AgABAAEC
BAAAAQID
AAEBAAEB
BAEBAQIC
AAAAAADxwAQ=
AAAB/wAB
AgABAAEC
BAAAAQID
AAEBAAEB
BAEBAQIC
Global State Schema:
Num byte slice: 0
Num uint: 0
Num uint: 0
Local State Schema:
Num byte slice: 0
Num uint: 0
Num uint: 0
Fee:
0.021
Transaction Note:
PHCkVPogBTjAOqwK/Nih7bIJK9MdVi8SKEUTQ17F7xbO0dKFrPWuXyefNRAGEBdKRA==
