| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 100 HAFN | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 40.005587 USDC | |||
| axfer | 5 WCPP | |||
| 6 | appl | |||
| 6 | appl | |||
| axfer | 50 HAFN | |||
| axfer | 50000 HAFN | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 141630.33 AC6 | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 8.362631 |
