| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 0.038311 USDC | |||
| axfer | 0.039586 USDC | |||
| axfer | 0.023148 USDC | |||
| axfer | 0.087066 USDC | |||
| axfer | 0.007485 USDC | |||
| axfer | 0.052083 USDC | |||
| axfer | 0.017206 USDC | |||
| axfer | 0.004851 USDC | |||
| axfer | 0.104166 USDC | |||
| axfer | 0.010886 USDC | |||
| axfer | 0.037537 USDC | |||
| axfer | 0.059307 USDC | |||
| axfer | 0.003094 USDC | |||
| axfer | 0.001228 USDC | |||
| axfer | 0.004343 USDC | |||
| axfer | 0.135602 USDC | |||
| axfer | 0.008721 USDC | |||
| axfer | 0.044205 USDC | |||
| axfer | 0.042214 USDC | |||
| axfer | 0.002417 USDC | |||
| axfer | 0.019414 USDC | |||
| axfer | 0.071086 USDC | |||
| axfer | 0.032552 USDC | |||
| axfer | 0.022302 USDC | |||
| axfer | 0.026041 USDC | |||
| axfer | 0.022014 USDC | |||
| axfer | 0.004578 USDC | |||
| axfer | 0.029761 USDC | |||
| axfer | 0.001321 USDC | |||
| axfer | 0 HAFN | |||
| axfer | 0.018573 USDC | |||
| axfer | 0.005371 USDC | |||
| axfer | 0.01488 USDC | |||
| axfer | 0.018204 USDC | |||
| axfer | 0.052083 USDC | |||
| axfer | 250 HAFN | |||
| axfer | 0.008486 USDC | |||
| axfer | 0.012772 USDC | |||
| axfer | 0.104166 USDC | |||
| axfer | 0.03346 USDC | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0.045241 USDC | |||
| axfer | 0.03092 USDC | |||
| axfer | 0.004902 USDC | |||
| axfer | 0.001237 USDC | |||
| axfer | 0.065855 USDC | |||
| axfer | 0.034089 USDC | |||
| axfer | 0.010401 USDC | |||
| axfer | 0.031018 USDC | |||
| pay | 0.210000 | |||
| axfer | 0.045715 USDC | |||
| axfer | 0.034877 USDC | |||
| axfer | 0.052083 USDC | |||
| axfer | 0.011445 USDC | |||
| axfer | 0.01085 USDC | |||
| axfer | 0.018163 USDC | |||
| axfer | 0.025201 USDC | |||
| axfer | 0.035337 USDC | |||
| axfer | 0.027921 USDC | |||
| axfer | 0.034722 USDC | |||
| axfer | 0.020276 USDC | |||
| pay | 8.376131 |
