| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0.117115 USDC | |||
| axfer | 0.017461 USDC | |||
| axfer | 0.079379 USDC | |||
| axfer | 0.062035 USDC | |||
| 6 | appl | |||
| 6 | appl | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| appl | ||||
| 5 | appl | |||
| appl | ||||
| axfer | 0.278722 USDC | |||
| axfer | 0.036384 USDC | |||
| axfer | 0.004506 USDC | |||
| axfer | 0.033596 USDC | |||
| axfer | 0.010344 USDC | |||
| axfer | 0.0548 USDC | |||
| axfer | 0.006182 USDC | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 4300 HAFN | |||
| axfer | 0.048453 USDC | |||
| axfer | 0.01005 USDC | |||
| axfer | 0.270105 USDC | |||
| axfer | 0.000937 USDC | |||
| pay | 0.963500 | |||
| axfer | 216.307714 USDC | |||
| 7 | appl | |||
| pay | 0.963500 | |||
| axfer | 54.032535 USDC | |||
| 7 | appl | |||
| pay | 8.460426 |
