| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| pay | 2.000000 | |||
| 3 | appl | |||
| 23 | appl | |||
| appl | ||||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0.1 USDC | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| 8 | appl | |||
| axfer | 0.271001 USDC | |||
| axfer | 3.28428 hogALGO | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0.1 USDC | |||
| pay | 8.468156 |
