| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| 3 | appl | |||
| pay | 2.543074 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 720 DDAO | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 1,365,149 THICC | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 146.33700445 MOOJ | |||
| 1 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 493 HAFN | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| 8 | appl | |||
| appl | ||||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| 1 | appl | |||
| appl | ||||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR |
