| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 9 SHRIMP | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 1.600000 | |||
| 1 | appl | |||
| 6 | appl | |||
| axfer | 0.136592 WAD | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0.477337 HOG | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| 5 | appl | |||
| appl | ||||
| axfer | 0 USDC | |||
| appl | ||||
| 8 | appl | |||
| axfer | 1.510683 HOG | |||
| axfer | 0.428492 WAD | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| 3 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| 4 | appl | |||
| pay | 8.581583 |
