| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| appl | ||||
| pay | 0.000001 | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 0.000001 | |||
| pay | 0.000001 | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.260709 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0.013282 SILVER$ | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 2,223 DNRI | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 1,098 THC | |||
| 1 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 6920 HAFN | |||
| pay | 1.600000 | |||
| 1 | appl | |||
| 6 | appl | |||
| axfer | 0.081515 SILVER$ | |||
| 1 | appl | |||
| 8 | appl | |||
| axfer | 0.468601 HOG | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 2699401.97987 GONNA | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 580 HAFN | |||
| 6 | appl | |||
| pay | 8.551572 |
