| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| pay | 0.913509 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 16.1900495239 ✓ | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0.094365 USDC | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 2.104128 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 5608.56771216 SPEC | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0.216025 USDC | |||
| 1 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 1.946350 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 254.89304829 DEGEN | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0.555886 HOG | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0.200459 USDC | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.963500 | |||
| axfer | 193.075334 USDC | |||
| 7 | appl | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 8.628078 |
