| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 6 WCHESS | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 219.026864 TALGO | |||
| 1 | appl | |||
| 5 | appl | |||
| appl | ||||
| axfer | 0.04944464 ORA | |||
| pay | 436.995630 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 8331 HAFN | |||
| pay | 2,441.975580 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 217.170705 TALGO | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 96.520313 TALGO | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 302.996970 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 792.992070 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 91.879913 TALGO | |||
| 1 | appl | |||
| appl | ||||
| pay | 338.847532 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 8.708453 |
