| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 12.8667 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 54.89792 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 27.69404 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 0 GRASS | |||
| axfer | 0 CHST001 | |||
| axfer | 0 CHST002 | |||
| axfer | 0 CHST003 | |||
| axfer | 0 CHST005 | |||
| axfer | 0 CHST004 | |||
| axfer | 0 SBC001 | |||
| axfer | 0 SWC001 | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 GRASS | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| 6 | appl | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 CLONE163 | |||
| axfer | 1 CHST001 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.210000 | |||
| axfer | 9.92574 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 9.065818 |
