| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 2900 HAFN | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| axfer | 12.0088 USDC | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 8.15892 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 8.15892 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 57.11244 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 8.15892 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 135.982 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 67.40822 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 8.15892 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 8.15892 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 240.10536 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 36.9094 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 62.8696 USDC | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 88.233351 USDC | |||
| 7 | appl | |||
| appl | ||||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 0 fNODE | |||
| axfer | 43800 HAFN | |||
| pay | 0.000060 | |||
| pay | 0.000060 | |||
| pay | 0.000060 | |||
| pay | 0.000060 | |||
| pay | 0.000060 | |||
| pay | 0.000060 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 0.000013 | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBZR |
