| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 BML231 | |||
| axfer | 1 BML231 | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 246.068720 | |||
| pay | 36.949869 | |||
| pay | 72.316157 | |||
| pay | 27.340080 | |||
| pay | 48.201324 | |||
| axfer | 109.175769 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 296.590303 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 163.807197 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 5.792702 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 5.792702 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 5.792702 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 442.728008 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 1 NIKO |
