| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| 15 | appl | |||
| appl | ||||
| axfer | 522.368911 DEFLY | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0.406876 STBL | |||
| axfer | 0.406876 USDC | |||
| 12 | appl | |||
| pay | 0.088047 | |||
| 104 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 1,470 GRR | |||
| 3 | appl | |||
| appl | ||||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 0.001968 | |||
| axfer | 3 CRSD | |||
| axfer | 1.967922 DARKCOIN | |||
| axfer | 1111 Peps | |||
| axfer | 0.127915 COSG | |||
| axfer | 0.787168 ALC | |||
| axfer | 0.001968 META | |||
| axfer | 82 NUGZ | |||
| axfer | 37.735849 NIKO | |||
| axfer | 2 PRSMS | |||
| axfer | 0.39358422 CYCLE | |||
| 4 | appl | |||
| appl | ||||
| axfer | 2.309251 USDC | |||
| 12 | appl | |||
| 2 | appl |
