| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| pay | 0.050279 | |||
| axfer | 952 GRR | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 447.722009 | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 43 HAFN | |||
| pay | 0.001000 | |||
| axfer | 207 HAFN | |||
| pay | 145.259967 | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| appl | ||||
| axfer | 1000 AETF |
