| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 1 CRUMB | |||
| axfer | 0.833326 USDC | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0.624986 USDC | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0.312478 USDC | |||
| axfer | 0.124982 USDC | |||
| axfer | 0.124982 USDC | |||
| axfer | 0.325329 USDC | |||
| axfer | 0.124982 USDC | |||
| axfer | 0.041646 USDC | |||
| axfer | 0.124982 USDC | |||
| axfer | 0.06234 USDC | |||
| axfer | 0.252525 USDC | |||
| axfer | 0.125 USDC | |||
| axfer | 0.125 USDC | |||
| axfer | 0.124982 USDC | |||
| axfer | 0.124992 USDC | |||
| axfer | 0.125 USDC | |||
| axfer | 0.208332 USDC | |||
| axfer | 0.125 USDC | |||
| 1 | appl | |||
| appl | ||||
| axfer | 0.00054 USDC | |||
| axfer | 0.000483 USDC | |||
| axfer | 0.124982 USDC | |||
| axfer | 0.013948 USDC | |||
| axfer | 0.08332 USDC | |||
| axfer | 0.006908 USDC | |||
| pay | 104.623756 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0.103762 USDC | |||
| pay | 104.627886 | |||
| 1 | appl | |||
| 13 | appl | |||
| appl | ||||
| axfer | 0.312478 USDC | |||
| pay | 8.720453 |
