| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| keyreg | ||||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 248.46 AC2 | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 318.24 AC2 | |||
| axfer | 213.93 AC2 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 287.7 AC2 | |||
| axfer | 4.000001 USDC | |||
| appl | ||||
| axfer | 359.67 AC2 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 286.96 AC2 | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 203.08 AC2 | |||
| axfer | 4 USDC | |||
| appl | ||||
| axfer | 197.99 AC2 | |||
| pay | 8.703453 |
