| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0.11904 USDC | |||
| axfer | 0.200754 USDC | |||
| axfer | 0.232294 USDC | |||
| axfer | 0.400254 USDC | |||
| axfer | 0.119025 USDC | |||
| axfer | 0.119034 USDC | |||
| axfer | 0.119042 USDC | |||
| axfer | 0.124992 USDC | |||
| axfer | 0.0804 USDC | |||
| axfer | 11500 HAFN | |||
| appl | ||||
| axfer | 0.246796 USDC | |||
| axfer | 0.352336 USDC | |||
| axfer | 0.006909 USDC | |||
| axfer | 0.16984 USDC | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| appl | ||||
| axfer | 0.124982 USDC | |||
| axfer | 0.04166 USDC | |||
| axfer | 0.073546 USDC | |||
| axfer | 0.051414 USDC | |||
| pay | 0.110000 | |||
| pay | 0.110000 | |||
| pay | 0.110000 | |||
| pay | 0.110000 | |||
| pay | 0.110000 | |||
| pay | 0.110000 | |||
| pay | 0.110000 | |||
| pay | 0.110000 | |||
| pay | 0.110000 | |||
| pay | 0.110000 | |||
| axfer | 0.13944 USDC | |||
| axfer | 1 CRUMB | |||
| axfer | 4 USDC | |||
| appl | ||||
| axfer | 0.04166 USDC | |||
| axfer | 0.22959 USDC | |||
| axfer | 0.07676 USDC | |||
| axfer | 0.16128 USDC | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0.089129 USDC | |||
| axfer | 0.016912 USDC | |||
| axfer | 0.012672 USDC | |||
| axfer | 0.12102 USDC | |||
| pay | 8.804706 |
