| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 50 HAFN | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 1.206278 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0.555785 USDC | |||
| appl | ||||
| axfer | 290 HAFN | |||
| axfer | 0.052781 USDC | |||
| appl | ||||
| axfer | 0.05771 USDC | |||
| appl | ||||
| pay | 5.533333 | |||
| axfer | 1,000 THC | |||
| axfer | 9.263158 COOP | |||
| axfer | 2000 FELI | |||
| axfer | 5273 HAFN | |||
| axfer | 443 $Tokes | |||
| axfer | 500 native | |||
| axfer | 20,000 THICC | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 2 WCPP | |||
| axfer | 888 HAFN | |||
| axfer | 2 WCPP | |||
| axfer | 2295 HAFN |
