| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 25 HAFN | |||
| pay | 0.203000 | |||
| pay | 112.914000 | |||
| 4 | appl | |||
| appl | ||||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 880 HAFN | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 2395 HAFN | |||
| axfer | 1444311.799127 PHEZZIES | |||
| axfer | 0 ssk_aad | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 411073.358213 $monko | |||
| axfer | 11436.718374 NIKO | |||
| axfer | 335 HAFN | |||
| pay | 8.879345 |
