| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 13200 HAFN | |||
| axfer | 1.31072 ORA | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 194.266319 | |||
| pay | 619.040723 | |||
| pay | 1,295.653327 | |||
| axfer | 5000 HAFN | |||
| pay | 0.210000 | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 FRACC | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 101.624806 USDC | |||
| appl | ||||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 25 HAFN | |||
| appl | ||||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 1.050034 | |||
| pay | 8.878845 |
