| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 1.048576 ORA | |||
| 1 | appl | |||
| 6 | appl | |||
| pay | 383.718930 | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 USDC | |||
| pay | 0.957000 | |||
| axfer | 101.684789 ALPHA-N | |||
| 7 | appl | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0.140001 USDC | |||
| appl | ||||
| 6 | appl | |||
| pay | 13.950000 | |||
| 6 | appl | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.967600 | |||
| axfer | 207.699999 USDC | |||
| 7 | appl | |||
| axfer | 0 ALPHA-Y | |||
| axfer | 0.28 USDC | |||
| appl | ||||
| 6 | appl | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.967600 | |||
| axfer | 208.4 USDC | |||
| 7 | appl | |||
| axfer | 0 ALPHA-Y | |||
| pay | 8.994879 |
