| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 174.46 AC2 | |||
| axfer | 104.89 AC2 | |||
| appl | ||||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| axfer | 86.16 AC2 | |||
| axfer | 86.16 AC2 | |||
| axfer | 86.14 AC2 | |||
| axfer | 83.58 AC2 | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 92.5 AC2 | |||
| pay | 0.967600 | |||
| axfer | 75.33557 USDC | |||
| 7 | appl | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 72.82 AC2 | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 209.49 AC2 | |||
| appl | ||||
| axfer | 0.000001 xALGO | |||
| 6 | appl | |||
| axfer | 128.47 AC2 | |||
| axfer | 60.49 AC2 | |||
| axfer | 373.81 AC2 | |||
| axfer | 709.22 AC2 | |||
| axfer | 126.6 AC2 | |||
| axfer | 252.42 AC2 | |||
| axfer | 259.82 AC2 | |||
| 6 | appl | |||
| axfer | 2 WCPP | |||
| axfer | 2 WCPP | |||
| axfer | 2 WCPP | |||
| axfer | 103.9 AC2 | |||
| axfer | 2 WCPP | |||
| appl | ||||
| 6 | appl | |||
| axfer | 749.65 AC2 | |||
| axfer | 273.63 AC2 | |||
| axfer | 181.39 AC2 | |||
| axfer | 158.56 AC2 | |||
| pay | 9.263445 |
