| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 0.00001536 goBTC | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.000014 | |||
| pay | 0.000014 | |||
| pay | 0.000014 | |||
| pay | 0.000014 | |||
| pay | 0.000014 | |||
| pay | 0.000014 | |||
| pay | 0.000014 | |||
| pay | 0.000014 | |||
| pay | 0.000014 | |||
| pay | 0.967600 | |||
| axfer | 150.965999 USDC | |||
| 7 | appl | |||
| axfer | 0 ALPHA-N | |||
| pay | 0.000014 | |||
| pay | 0.000014 | |||
| pay | 131.454756 | |||
| pay | 0.967600 | |||
| axfer | 157.35 USDC | |||
| 7 | appl | |||
| axfer | 0 ALPHA-N | |||
| pay | 254,001.700000 | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 130.000000 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0.3481 Jimmy | |||
| axfer | 0.029924 HOG | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.000014 | |||
| pay | 0.000014 | |||
| pay | 0.000014 | |||
| pay | 0.000014 | |||
| pay | 0.967600 | |||
| axfer | 150.965999 USDC | |||
| 7 | appl | |||
| axfer | 0 ALPHA-N | |||
| pay | 0.000014 | |||
| pay | 0.000014 | |||
| 12 | appl | |||
| appl | ||||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 9.272445 |
