| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| pay | 0.967600 | |||
| axfer | 304.409999 USDC | |||
| 7 | appl | |||
| axfer | 0 ALPHA-N | |||
| pay | 0.967600 | |||
| axfer | 302.099999 USDC | |||
| 7 | appl | |||
| axfer | 0 ALPHA-N | |||
| pay | 0.967600 | |||
| axfer | 318.9 USDC | |||
| 7 | appl | |||
| axfer | 0 ALPHA-Y | |||
| pay | 0.967600 | |||
| axfer | 303.989999 USDC | |||
| 7 | appl | |||
| axfer | 0 ALPHA-N | |||
| pay | 6.596277 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 443.924984 DAFFIR | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 334 KHAAA | |||
| 1 | appl | |||
| appl | ||||
| pay | 0.100000 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 156714.55 POW | |||
| appl | ||||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 9.445301 |
