| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| pay | 0.000100 | |||
| 6 | appl | |||
| pay | 0.957000 | |||
| axfer | 34.629016 USDC | |||
| 7 | appl | |||
| pay | 0.957000 | |||
| axfer | 10.727424 USDC | |||
| 7 | appl | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 4300 HAFN | |||
| axfer | 4300 HAFN | |||
| axfer | 4300 HAFN | |||
| axfer | 4300 HAFN | |||
| axfer | 4300 HAFN | |||
| axfer | 4300 HAFN | |||
| axfer | 4300 HAFN | |||
| axfer | 4300 HAFN | |||
| axfer | 4300 HAFN | |||
| axfer | 4300 HAFN | |||
| axfer | 4300 HAFN | |||
| axfer | 4300 HAFN | |||
| axfer | 4300 HAFN | |||
| axfer | 4300 HAFN | |||
| axfer | 4300 HAFN | |||
| axfer | 4300 HAFN | |||
| pay | 0.151000 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| axfer | 0 fNODE | |||
| pay | 0.100000 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.592500 | |||
| axfer | 1 AB2 0040 | |||
| 6 | appl | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 61305.356001 TMPOOL2 | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.000000 |
