| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.000000 | |||
| appl | ||||
| axfer | 100 BATU | |||
| pay | 555.988821 | |||
| 1 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 573.326772 | |||
| pay | 103.709586 | |||
| pay | 100.225468 | |||
| pay | 250.507101 | |||
| pay | 238.544961 | |||
| pay | 0.001000 | |||
| axfer | 0 NFTicket | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 300.620334 | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.001000 | |||
| axfer | 0 NFTicket | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 36.672393 | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 75.197885 | |||
| pay | 58.648324 | |||
| pay | 139.886347 | |||
| pay | 232.273549 | |||
| pay | 250.507101 | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| 1 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| 4 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| appl | ||||
| appl | ||||
| 4 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 132.918110 | |||
| pay | 124.614295 | |||
| pay | 60.100039 | |||
| pay | 0.001000 | |||
| axfer | 0 NFTicket | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 9.695976 |
