| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 0.000029 goBTC | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 1 GIFTCARD | |||
| 5 | appl | |||
| pay | 0.000000 | |||
| 4 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.000000 | |||
| 4 | appl | |||
| appl | ||||
| pay | 0.151000 | |||
| 4 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.151000 | |||
| pay | 0.967600 | |||
| axfer | 102.169999 USDC | |||
| 7 | appl | |||
| axfer | 0 ALPHA-N | |||
| 4 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.967600 | |||
| axfer | 728.909999 USDC | |||
| 7 | appl | |||
| axfer | 0 ALPHA-Y | |||
| pay | 0.967600 | |||
| axfer | 116.468 USDC | |||
| 7 | appl | |||
| axfer | 0 ALPHA-N | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| 4 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 6770.65 Choice | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0.427706 USDC | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.967600 | |||
| axfer | 212.459999 USDC | |||
| 7 | appl | |||
| axfer | 0 ALPHA-Y | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.809959 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 12.7278 REA | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0.0958 Jimmy | |||
| 1 | appl | |||
| 2 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 9.760082 |
