| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.151000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 17.49 USDC | |||
| appl | ||||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 NFTicket | |||
| 2 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 NFTicket | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.000078 | |||
| pay | 0.000078 | |||
| pay | 0.000078 | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 94.574800 | |||
| pay | 96.286579 | |||
| pay | 192.574158 | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| 2 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| appl | ||||
| 1 | appl | |||
| 9 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 48.143191 | |||
| 9 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 9.885560 |
