| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 0.007134 USDC | |||
| appl | ||||
| appl | ||||
| axfer | 0 SA | |||
| pay | 0.967600 | |||
| axfer | 2511.024999 USDC | |||
| 7 | appl | |||
| axfer | 0 ALPHA-N | |||
| 4 | appl | |||
| appl | ||||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.599000 | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| pay | 0.299000 | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| 7 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| 10 | appl | |||
| 9 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 10.063582 |
