| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 0 fNODE | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.151000 | |||
| axfer | 0 fNODE | |||
| pay | 0.151000 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 3582 HAFN | |||
| appl | ||||
| appl | ||||
| 3 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| appl | ||||
| axfer | 124 BLOP | |||
| axfer | 23.233522 COOP | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0.448134 USDC | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 117.012679 ALPHA | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0.147728 COOP | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| 2 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| 9 | appl | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| 8 | appl | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| pay | 9.895478 |
