| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 682.26 HAFN | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 2.283359 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0.0000049 goBTC | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 74334.646127 CAIN | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0.390909 USDC | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| 1 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| pay | 9.826500 |
