| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| 2 | appl | |||
| appl | ||||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| axfer | 0 TMPOOL2 | |||
| axfer | 923.772256 TALGO | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 3 NIKO | |||
| appl | ||||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 21.940649 | |||
| pay | 41.649117 | |||
| axfer | 7.655016 USDC | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 9.828500 |
