| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.599000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| 1 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.967600 | |||
| axfer | 309.491999 USDC | |||
| 7 | appl | |||
| axfer | 0 ALPHA-Y | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 259.383476 | |||
| pay | 0.967600 | |||
| axfer | 312.788999 USDC | |||
| 7 | appl | |||
| axfer | 0 ALPHA-N | |||
| pay | 0.001000 | |||
| pay | 9.850000 |
