| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| 1 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| appl | ||||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| appl | ||||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 1.216662 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 30557.0206 PEPE | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 920377.94708 BOBO | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 14.358026 COOP | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| 1 | appl | |||
| 2 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| 2 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 9.851530 |
