| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 18.39541 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 251.12835 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 12.4014 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 75.02847 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 203.38296 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 11.78133 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 99.62458 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| axfer | 93.998306 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 490.914966 TALGO | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 246.092 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 425.5944 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.201000 | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| 4 | appl | |||
| appl | ||||
| pay | 0.201000 | |||
| pay | 143.619383 | |||
| pay | 268.109530 | |||
| pay | 287.239765 | |||
| pay | 101.337542 | |||
| pay | 273.911794 | |||
| pay | 68.649543 | |||
| pay | 27.459217 | |||
| pay | 287.239765 | |||
| pay | 114.895306 | |||
| pay | 59.630183 | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 231.11847 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 241.05015 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 196.77141 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 119.261366 | |||
| pay | 123.512529 | |||
| pay | 68.592095 | |||
| pay | 596.310829 | |||
| pay | 154.419635 | |||
| pay | 9.860000 |
