| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| 1 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 109.985590 | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| pay | 0.201000 | |||
| 1 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 0 Units | |||
| pay | 153.555989 | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 0.151000 | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| pay | 147.495126 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 136.687293 | |||
| 1 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.151000 | |||
| pay | 87.988472 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 219.971179 | |||
| pay | 111.460235 | |||
| pay | 212.305210 | |||
| axfer | 207 HAFN | |||
| pay | 188.739332 | |||
| 1 | appl | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 42.461042 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 42.663936 | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 127.221068 | |||
| pay | 36.045969 |
