| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 25.902311 USDC | |||
| 1 | appl | |||
| 12 | appl | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 100.000000 | |||
| pay | 0.201000 | |||
| 1 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 0 Units | |||
| pay | 0.201000 | |||
| 1 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 0 Units | |||
| pay | 0.201000 | |||
| 1 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 0 Units | |||
| pay | 0.201000 | |||
| 1 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 0 Units | |||
| pay | 0.201000 | |||
| 1 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 0 Units | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| 1 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 0 Units | |||
| pay | 0.201000 | |||
| 1 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 0 Units | |||
| pay | 0.201000 | |||
| 1 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 0 Units | |||
| axfer | 300 HAFN | |||
| axfer | 60 HAFN | |||
| axfer | 572.114365 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 71.738478 USDC | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 64.876484 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 246.745579 TALGO | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 0 FRY |
