| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| pay | 68.696228 | |||
| axfer | 85 HAFN | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| axfer | 1 NIKO | |||
| axfer | 0 FRACC | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 111 HAFN | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| pay | 4.790000 | |||
| pay | 0.200000 | |||
| pay | 0.010000 | |||
| axfer | 0 MEAN | |||
| axfer | 1 MEAN | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 285 USDC | |||
| pay | 4.790000 | |||
| pay | 0.200000 | |||
| pay | 0.010000 | |||
| axfer | 0 KOALA | |||
| axfer | 1 KOALA | |||
| pay | 4.790000 | |||
| pay | 0.200000 | |||
| pay | 0.010000 | |||
| axfer | 0 KOALA | |||
| axfer | 1 KOALA | |||
| pay | 0.002758 | |||
| pay | 4.790000 | |||
| pay | 0.200000 | |||
| pay | 0.010000 | |||
| axfer | 0 REAPERS | |||
| axfer | 1 REAPERS | |||
| axfer | 375 TREAT | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 4.790000 | |||
| pay | 0.200000 | |||
| pay | 0.010000 | |||
| axfer | 0 YBG | |||
| axfer | 1 YBG | |||
| pay | 4.790000 | |||
| pay | 0.200000 | |||
| pay | 0.010000 | |||
| axfer | 0 YBG | |||
| axfer | 1 YBG | |||
| pay | 4.790000 | |||
| pay | 0.200000 | |||
| pay | 0.010000 | |||
| axfer | 0 YBG | |||
| axfer | 1 YBG | |||
| pay | 4.790000 | |||
| pay | 0.200000 | |||
| pay | 0.010000 | |||
| axfer | 0 TUNDRA | |||
| axfer | 1 TUNDRA | |||
| axfer | 3205 HAFN |
