| Tx ID | Type | From | To | Units | 
|---|---|---|---|---|
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 55.673088 | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 371.153918 | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 99.023865 | |||
| pay | 0.151000 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 578.443380 | |||
| axfer | 65 FIXIT | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.000100 | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 77.051553 | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.151000 | |||
| pay | 74.230784 | |||
| pay | 331.254871 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 336.042757 | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 NFTicket | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 66.250974 | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 77.051553 | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 65.508666 | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| 5 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 4 | appl | |||
| appl | ||||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 2 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| 15 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| appl | ||||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| 3 | appl | 
						