| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| 1 | appl | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 64613.283994 WIT | |||
| axfer | 33539.15314 BRO | |||
| 2 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 197.74 GORA | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 9.917500 |
