| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| 1 | appl | |||
| axfer | 40.204424 USDC | |||
| 12 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 5.897338 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 104.382889 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 5.897338 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 566.65079 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.151000 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 200 HAFN | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 70.016109 USDC | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 34.132380 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 566.56714 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 9.079543 USDC | |||
| axfer | 9.079543 STBL | |||
| axfer | 0 fNODE | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0 FRACC | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 fNODE | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| pay | 1,000.000000 | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 10.042500 |
