| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.151000 | |||
| appl | ||||
| pay | 3.000000 | |||
| 3 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.000100 | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 23.692128 | |||
| pay | 118.239869 | |||
| pay | 164.700939 | |||
| pay | 56.030256 | |||
| pay | 56.030256 | |||
| axfer | 99.320174 gALGO | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 9.822874 gALGO | |||
| 1 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 23.896904 | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 156.464491 | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 1,400.756408 | |||
| 1 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 82.364477 | |||
| pay | 56.030256 | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 347.107438 | |||
| pay | 167.530466 | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 140.075641 | |||
| axfer | 0 BUSK | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 98.809357 | |||
| pay | 117.019190 |
