| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| pay | 26.834186 | |||
| pay | 26.834186 | |||
| pay | 58.580218 | |||
| pay | 244.299674 | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 25.851817 | |||
| 3 | appl | |||
| appl | ||||
| pay | 91.463730 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 140.633887 | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| 5 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 3 NIKO | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| appl | ||||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| 2 | appl | |||
| 4 | appl | |||
| appl | ||||
| 3 | appl | |||
| axfer | 0.000001 AQA | |||
| 16 | appl | |||
| 3 | appl |
