| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| pay | 70.489169 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.070000 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 47.536048 | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| pay | 66.731557 | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| pay | 48.667859 | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 66.731557 | |||
| pay | 37.689295 | |||
| pay | 133.463114 | |||
| pay | 56.545261 | |||
| pay | 53.376191 | |||
| pay | 267.514770 | |||
| pay | 45.272427 | |||
| pay | 117.481948 | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 100,000 THICC | |||
| axfer | 84631.34 DOD | |||
| axfer | 5000000 BiGBaLLz | |||
| axfer | 1205963.19910189 DROP | |||
| 13 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 56.590534 | |||
| 5 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 0 fNODE | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 65767.635155 $monko | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl |
