| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| pay | 40.081388 | |||
| acfg | ||||
| pay | 171.000000 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 87.513948 | |||
| 4 | appl | |||
| appl | ||||
| 1 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 64.694686 | |||
| pay | 65.635461 | |||
| pay | 25.000000 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 20.040694 | |||
| pay | 80.950401 | |||
| pay | 21.878487 | |||
| pay | 10.261010 | |||
| pay | 15.000000 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 38.812436 | |||
| axfer | 0 Inu | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| pay | 20.040694 | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 1222.978818 TMPOOL2 | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 27.348109 | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 30.000000 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 29.732864 | |||
| pay | 36.449559 | |||
| pay | 32.336404 | |||
| axfer | 0 oggv13 | |||
| pay | 57.890476 | |||
| pay | 92.961691 |
