| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| 6 | appl | |||
| axfer | 2445.371844 USDC | |||
| appl | ||||
| axfer | 2445.371844 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| appl | ||||
| pay | 40.500000 | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 NFTicket | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 3 NIKO | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 10.829403 | |||
| pay | 129.426499 | |||
| pay | 51.065859 | |||
| pay | 64.722523 | |||
| pay | 63.837968 | |||
| pay | 31.907697 | |||
| pay | 38.287968 | |||
| pay | 129.426499 | |||
| 3 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 102.132719 | |||
| pay | 107.855249 |
