| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| 3 | appl | |||
| pay | 139.606310 | |||
| 5 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| pay | 28.982270 | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| pay | 279.212620 | |||
| pay | 27.921262 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 247.298618 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 164.344548 | |||
| pay | 145.330169 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0.0069 BWOM | |||
| pay | 0.000000 | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 69.803155 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 139.606310 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 37.693704 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 64.218903 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 69.803155 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 69.803155 | |||
| axfer | 115 HAFN | |||
| 1 | appl | |||
| 3 | appl |
