| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| 1 | appl | |||
| acfg | ||||
| axfer | 1000 DREME | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 2,024.617081 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 3 NIKO | |||
| pay | 283.956237 | |||
| axfer | 50148.758692 TMPOOL2 | |||
| 2 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| 13 | appl | |||
| 13 | appl | |||
| 13 | appl | |||
| 13 | appl | |||
| 13 | appl | |||
| 13 | appl | |||
| 13 | appl | |||
| 13 | appl | |||
| 13 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| 13 | appl | |||
| pay | 14.477573 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.002000 | |||
| appl | ||||
| axfer | 14.467979 gALGO | |||
| axfer | 5.964913 USDC | |||
| 13 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| 3 | appl | |||
| 19 | appl | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| 1 | appl |
